| En Yakışıklı Kim? | |||
| By-81 | ![]() ![]() |
22 | 42.31% |
| Caqal | ![]() ![]() |
11 | 21.15% |
| Çavuş81 | ![]() ![]() |
4 | 7.69% |
| 41_HKN_81 | ![]() ![]() |
1 | 1.92% |
| Hüsen Abi | ![]() ![]() |
4 | 7.69% |
| TeCHNeCo | ![]() ![]() |
5 | 9.62% |
| BaYKaL | ![]() ![]() |
3 | 5.77% |
| EsMeR131 | ![]() ![]() |
2 | 3.85% |
| Toplam: | 52 oylar | 100% | |
Yığılca Sosyal Gelişim Grubu - [ 81 ] - [ 41 ] - [ 67 ] -[ 14 ] |
| En Yakışıklı Kim? | |||
| By-81 | ![]() ![]() |
22 | 42.31% |
| Caqal | ![]() ![]() |
11 | 21.15% |
| Çavuş81 | ![]() ![]() |
4 | 7.69% |
| 41_HKN_81 | ![]() ![]() |
1 | 1.92% |
| Hüsen Abi | ![]() ![]() |
4 | 7.69% |
| TeCHNeCo | ![]() ![]() |
5 | 9.62% |
| BaYKaL | ![]() ![]() |
3 | 5.77% |
| EsMeR131 | ![]() ![]() |
2 | 3.85% |
| Toplam: | 52 oylar | 100% | |
Türkçe Çeviri: MyBB Türkiye |
||